| Мясо, субпродукты, птица | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
| Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
| Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
| Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
| Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
| Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
| Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
| Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
| Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
| Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
| Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
| Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
| Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
| Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 |
| Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
| Почки свиные | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
| Печень свиная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
| Сердце свиное | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
| Язык свиной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
| Гуси | 9,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
| Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
| Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
| Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
| Колбаса и колбасные изделия | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
| Вареная колбаса Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
| Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
| Вареная колбаса Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
| Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
| Сосиски Свиные | 4,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
| Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
| Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
| Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
| Мясные консервы и копчености | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
| Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
| Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
| Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
| Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
| Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
| Яйца | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
| Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
| Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
| Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
| Рыба и морепродукты | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
| Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
| Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
| Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
| Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
| Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
| Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
| Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
| Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
| Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
| Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
| Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
| Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
| Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
| Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
| Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
| Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
| Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
| Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
| Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
| Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
| Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
| Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
| Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
| Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
| Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
| Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
| Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
| Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
| Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
| Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
| Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
| Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
| Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
| Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
| Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
| Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
| Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
| Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
| Паста "Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
| Икра | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
| Лещевая пробойная | 58 | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
| Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
| Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
| Осетровая пробойная | 39,5 | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
| Орехи | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
| Сладости | |||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
| Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
| Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
| Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
| Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Карамель | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
| Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
| Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
| Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
| Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
| Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
| Вафли с фруктовой начинкой | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
| Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
| Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
| Пирожное бисквитное | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
| Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
| Торт бисквитный | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
| Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |






